| 국가 | 지수 | 현지시간 | 한국시간 | 한국대비 |
| Asia | ||||
| 일본 | NIKKEI225 | 09:00 ~ 11:00 12:30~15:00 | 09:00 ~ 11:00 12:30~15:00 | 0 |
| 홍콩 | HanSeng | 10:00 ~ 12:30 14:30~16:00 | 11:00 ~ 13:30 15:30~17:00 | -1 |
| 중국 | Shanghi | 09:30 ~ 11:30 13:00~15:00 | 10:30 ~ 12:30 14:00~16:00 | -1 |
| 대만 | Weighted | 09:00 ~ 13:30 | 10:00 ~ 14:30 | -1 |
| 인도 | BSE30 | 09:55 ~ 15:30 | 13:25 ~ 19:00 | -3.5 |
| 호주 | ALL ORDS | 10:00 ~ 16:00 | 09:00 ~ 15:00 | +1 |
| America | ||||
| 미국 | Nasdaq/S&P | 09:30 ~ 16:00 | 22:30 ~ 05:00 ♣ | -13 |
| 미국 | ECN | 07:00 ~ 20:00 | 20:00 ~ 09:00♣ | -13 |
| 미국 | CME(RTH) | 08:30 ~ 15:15 | 22:30 ~ 05:15 ♣ | -14 |
| CME(Globex) | 15:30 ~ 08:15 | 05:30 ~ 22:15 ♣ | -14 | |
| 캐나다 | TSE300 | 09:30 ~ 16:00 | 22:30 ~ 05:00 ♣ | -13 |
| 멕시코 | BOLSA(IPC) | 08:30 ~ 15:00 | 22:30 ~ 05:00 ♣ | -14 |
| 브라질 | BOVESPA | 10:00 ~ 17:00 | 22:00 ~ 05:00 | -11 |
| Europe | ||||
| 영국 | FTSE100 | 08:00 ~ 16:30 | 16:00 ~ 00:30 ♣ | -8 |
| 독일 | DAX30 | 09:00 ~ 17:30 | 16:00 ~ 00:30 ♣ | -7 |
| 프랑스 | CAC40 | 09:00 ~ 17:30 | 16:00 ~ 00:30 ♣ | -7 |
| 스위스 | SMI | 09:00 ~ 17:30 | 16:00 ~ 00:30 ♣ | -7 |
| 스페인 | IBEX35 | 09:00 ~ 17:30 | 16:00 ~ 00:30 ♣ | -7 |
| 네델란드 | AEX | 09:00 ~ 17:30 | 16:00 ~ 00:30 ♣ | -7 |
| 오스트리아 | ATX | 08:30 ~ 17:45 | 15:30 ~ 00:45 ♣ | -7 |
Tag // 주식
댓글을 달아 주세요